スポット料金
スポットでの対応も可能です。
ウェブサイト企画・構成
項目名 | 料金 |
---|---|
企画構成・資料作成 | 50,000円~ |
UI/UX設計 | 10,000円(1ページ)~ |
Webデザイン
項目名 | 料金 |
---|---|
トップページ | 30,000円~ |
詳細ページ | 15,000円~ |
一覧ページ | 10,000円~ |
ランディングページ | 30,000円~ |
HTML/CSSコーディング
項目名 | 料金 |
---|---|
トップページ | 30,000円~ |
詳細ページ | 15,000円~ |
一覧ページ | 10,000円~ |
ランディングページ | 30,000円~ |
記事作成
項目名 | 料金 |
---|---|
企画・構成 | 5,000円(1記事) |
執筆単価 | 5円(1文字) |
挿入画像選定 | 300円(1画像) |
記事アップロード | 3,000円(1記事)~ |
画像制作
項目名 | 料金 |
---|---|
メインビジュアル | 10,000円~ |
バナー画像 | 3,000円~ |
Webアプリケーション開発
内容に応じて個別にお見積りとなりますので、お問合せよりご相談ください。
保守・管理
エコノミー 5,000円/月 | スタンダード 10,000円/月 | プロ 15,000円/月 | |
---|---|---|---|
更新対応 | ¥5,000相当の対応 | ¥10,000相当の対応 | ¥15,000相当の対応 |
サーバー管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
ドメイン管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
データバックアップ | - | - | 〇 |
メールアドレス追加 | - | 〇 | 〇 |
SSL管理 | - | 〇 | 〇 |
CMSバージョン管理 | - | 〇 | 〇 |
PHPバージョン管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
MySQLバージョン管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ定期テスト | - | - | 〇 |
※プラン変更の際は前月までにお申し出ください。